Parameters | Condition | Typical value |
Measuring range | ±16g | |
Resolution ratio | ±16g | 0.0005(g/LSB) |
RMS noise | Bandwidth=100Hz | 0.75~1mg-rms |
Static zero drift | Place horizontally | ±20~40mg |
Temperature drift | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
Bandwidth | 5~256Hz |
Parameters | Condition | Typical value |
Measuring range | ±2000°/s | |
Resolution ratio | ±2000°/s | 0.061(°/s)/(LSB) |
RMS noise | Bandwidth=100Hz | 0.028~0.07(°/s)-rms |
Static zero drift | Place horizontally | ±0.5~1°/s |
Temperature drift | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 (°/s)/℃ |
Bandwidth | 5~256Hz
|
parameters | Condition | Typical value |
Measuring range | ±2Gauss | |
Resolution ratio | ±2Gauss |
0.0667mGauss /LSB |
parameters | Condition | Typical value |
Measuring range | X:±180° | |
Y:±90° | ||
Inclination accuracy | 0.2° | |
Resolution ratio | Place horizontally | 0.0055° |
Temperature drift | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.